Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Instal·lació | Categoria |
11-ene | 12:30 | CBF CERDANYOLA A | BARÇA CBS A | PARC ESPORTIU | INFANTIL PREF |
11-ene | 16:00 | BARÇA CBS B | UE MATARÓ-IBF | PALAU JCN | INFANTIL PREF |
11-ene | 16:00 | BASKET ALMEDA 2 | BARÇA CBS B | PAVELLO ALMEDA | CADET PREFERENT |
11-ene | 17:45 | FEMENÍ OSONA | BARÇA CBS B | PAV. CASTELL | JUNIOR PREF |
11-ene | 19:30 | BASKET ALMEDA | BARÇA CBS A | PAVELLO ALMEDA | JUNIOR PREF |
12-ene | 9:00 | BARÇA CBS GRANA | CB JOVENTUT | PALAU JCN | TERCERA CAT |
12-ene | 16:00 | BARÇA CBS A | CN SABADELL A | PALAU JCN | CADET PREF |
12-ene | 17:30 | REUS DEPORTIU | BARÇA CBS BLAU | PAVELLÓ REUS | JUNIOR INTER |
12-ene | 19:30 | BARÇA CBS B | CB NOU ESPLUGUES | PALAU JCN | SEGONA CAT |
