Categoria | Equip Local | Equip Visitant | |||
C.T. MINI FEM. | C.B. SANT JOSEP OBRER BLANC | BARÇA CBS VERMELL | 44 | – | 42 |
C.T. MINI FEM. | BF VILADECANS A | BARÇA CBS BLAU | 74 | – | 39 |
C.C. INFANTIL FEMENI 1R ANY | CB GRANOLLERS 3 | BARÇA CBS BLAU | 45 | – | 84 |
C.T. MINI FEM. | SESE A | BARÇA CBS A | 64 | – | 59 |
C.T. PRE-MINI FEM. | BARÇA CBS BLAU | CLUB NATACIO TERRASSA A | 51 | – | 36 |
C.T. CADET FEM. PROMOCIO | BARÇA CBS GROC | LESTONNAC | 35 | – | 36 |
C.T. MINI FEM. | C.B. CASTELLBISBAL GROC | BARÇA CBS GROC | 49 | – | 38 |
C.T. CADET FEM. PROMOCIO | BARÇA CBS GRANA | CLUB NATACIO TERRASSA B | 51 | – | 50 |
C.C. JUNIOR FEM. NIVELL A | BARÇA CBS BLAU | BOCALATA C.B. MARTORELL | 82 | – | 34 |
C.C. CADET FEM. PREFERENT | CLUB NATACIO TERRASSA A | BARÇA CBS BLAU | 49 | – | 80 |
C.T. INFANTIL FEM. | BARÇA CBS GRANA | U.E. MATARO-IGF | 53 | – | 39 |
C.C. INFANTIL FEMENI PREFERENT | C.E.J. L’HOSPITALET | BARÇA CBS A | 54 | – | 92 |
C.C. CADET FEM. PREFERENT | U.E. MATARO – CONSTRUTONI PONCE | BARÇA CBS A | 50 | – | 71 |
C.T. PRE-MINI FEM. | A.E. BOET MATARÓ A | BARÇA CBS A | 35 | – | 45 |
C.C. JUNIOR FEM. PREFERENT | CBF CERDANYOLA A | BARÇA CBS A | 63 | – | 39 |
C.C. PRIMERA CATEGORIA FEM. | BARÇA CBS B | 100 ANYS PLOMS SALLE REUS A | 39 | – | 41 |
