C.T. MINI FEM. | CB MONTPEDRÓS TARONJA | BARÇA CBS GROC | 36 | – | 55 |
C.T. MINI FEM. | CBF CERDANYOLA A | BARÇA CBS A | 29 | – | 79 |
C.T. PRE-MINI FEM. | CLUB NATACIÓ SABADELL A | BARÇA CBS A | 0 | – | 50 |
C.T. CADET FEM. PROMOCIO | LESTONNAC | BARÇA CBS GROC | 43 | – | 47 |
C.C. CADET FEM. PREFERENT | BARÇA CBS BLAU | FEMENI MARESME C LLAVANERES | 62 | – | 44 |
C.T. PRE-MINI FEM. | C.E. ESCOLA DEL CARME | BARÇA CBS BLAU | – | ||
C.C. INFANTIL FEMENI PREFERENT | CBF CERDANYOLA 06 | BARÇA CBS A | 28 | – | 97 |
C.C. CADET FEM. PREFERENT | BARÇA CBS A | FEMENI MARESME A – COELMÍN LLAVANERES | 58 | – | 61 |
C.T. MINI FEM. | DENTAL MANRESA LA SALLE A | BARÇA CBS BLAU | 63 | – | 66 |
C.C. CADET FEM. PREFERENT | JOVIAT A | BARÇA CBS BLAU | 60 | – | 43 |
C.T. INFANTIL FEM. | U.E. MATARO-IGF | BARÇA CBS GRANA | 36 | – | 44 |
C.C. JUNIOR FEM. PREFERENT | BARÇA CBS A | FEMENI MARESME A LLAVANERES | 76 | – | 35 |
C.T. MINI FEM. | CB PRAT- MONTIBELLO BLAU | BARÇA CBS GRANA | 29 | – | 73 |
C.T. CADET FEM. PROMOCIO | BBA FEMENÍ 2003 | BARÇA CBS GRANA | 57 | – | 44 |
C.C. PRIMERA CATEGORIA FEM. | C.E.E.C. MAS AVICOLA A | BARÇA CBS B | 48 | – | 66 |
C.C. JUNIOR FEM. NIVELL A | BOCALATA C.B. MARTORELL | BARÇA CBS BLAU | 41 | – | 51 |
