06/10/2018 9:15 | BARÇA CBS BLAU | C.B. NOU ESPLUGUES | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO | C.T. PRE-MINI . |
06/10/2018 9:15 | BARÇA CBS VERMELL | BASQUET MOLINS 2007 | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO | C.T. MINI . |
06/10/2018 10:45 | BARÇA CBS A | BASQUET DRAFT GRAMENET | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO | C.T. MINI . |
06/10/2018 10:45 | BARÇA CBS GRANA | C.B. NOU ESPLUGUES B | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO | C.T. MINI . |
06/10/2018 12:00 | C.B. SANT CLIMENT | BARÇA CBS GROC | PAVELLO MUNICIPAL SANT CLIMENT | C.T. MINI . |
06/10/2018 12:15 | BARÇA CBS BLAU | BF VILADECANS A | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO | C.T. MINI . |
06/10/2018 12:15 | BARÇA CBS GRANA | C.B. CASTELLBISBAL | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO | C.T. CADET |
06/10/2018 12:15 | BARÇA CBS GROC | BOSCO HORTA A | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO | C.T. CADET |
06/10/2018 12:15 | UNIGIRONA | BARÇA CBS BLAU | INSTALACIONS G.E.I.E.G. | C.C. INFANTIL 1R ANY |
06/10/2018 12:45 | FEMENI SANT ADRIA A | BARÇA CBS A | PAVELLO MUNICIPAL SANT ADRIA | C.C. CADET . PREF |
06/10/2018 17:00 | SEGLE XXI | BARÇA CBS A | DIRECCIO GRAL. DE L’ESPORT | C.C. JUNIOR . PREF |
06/10/2018 19:30 | PLOMS SALLE REUS A | BARÇA CBS B | REUS – PAVELLO JOAN SIROLLA | C.C. PRIMERA CAT |
06/10/2018 19:30 | FEMENI SANT ADRIA A | BARÇA CBS A | PAVELLO MUNICIPAL SANT ADRIA | C.T. PRE-MINI . |
06/10/2018 20:00 | BARÇA CBS | ISB AZPEITIA | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO | LF2 |
07/10/2018 9:00 | SESE A | BARÇA CBS GRANA | PAVELLO MUNICIPAL VIRREI AMAT | C.T. INFANTIL . |
07/10/2018 10:45 | BARÇA CBS A | UNIGIRONA A | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO | C.C. INFANTIL |
07/10/2018 13:00 | CLUB NATACIÓ SABADELL | BARÇA CBS BLAU | PISTA COBERTA | C.C. CADET . PREF |
07/10/2018 16:00 | FEM CASTELLDEFELS | BARÇA CBS BLAU | COMPLEX ESPORTIU CAN VINADER | C.C. JUNIOR NIVELL A |
