C.T. PRE-MINI FEM. | BARÇA CBS A | C.B. SANT CELONI 08 | 53 | – | 32 |
C.T. PRE-MINI FEM. | BARÇA CBS GRANA | MAS DE SANT LLEI – CBVV | 64 | – | 21 |
PRE-MINI MIXTE E. | ESCOLA CBS – BLAU | BASQUET LLOR A | 0 | – | 0 |
C.T. INFANTIL FEM. | MANYANET SANT ANDREU | BARÇA CBS GRANA | 46 | – | 59 |
C.T. PRE-INFANTIL FEM. | BARÇA CBS | C.B. SANT JOSEP OBRER | 65 | – | 64 |
C.T. MINI FEM. | BARÇA CBS BLAU | ZIGA ZAGA-C.B. CORNELLA BLAU | 53 | – | 54 |
PRE-MINI MIXTE E. | ESCOLA CBS – VERMELL | CB VILADECANS SANT GABRIEL 2010 | 0 | – | 0 |
C.T. INFANTIL FEM. | S.E. SANT MEDIR A | BARÇA CBS BLAU | 36 | – | 83 |
C.C. CADET FEM. PREFERENT | FEMENI MARESME A LLAVANERES | BARÇA CBS A | 39 | – | 62 |
C.T. CADET FEM. PROMOCIO | A.E. BOET MATARO 1 | BARÇA CBS GROC | 54 | – | 57 |
C.C. JUNIOR FEM. PREFERENT | BARÇA CBS A | SEGLE XXI | 47 | – | 67 |
C.T. INFANTIL FEM. NIVELL A | FEMENI MARESME A LLAVANERES | BARÇA CBS A | 38 | – | 77 |
C.C. SEGONA CATEGORIA FEM. | BARÇA CBS B | C.E.B. SANT JORDI | 53 | – | 60 |
LF2 | GDKO | BARÇA CBS B | 77 | – | 72 |
C.T. MINI FEM. | BARÇA CBS GRANA | ESCOLA IPSI 07 | 19 | – | 49 |
C.C. CADET FEMENI INTERTERRITORIAL | CB TARRAGONA | BARÇA CBS BLAU | 30 | – | 89 |
C.C. CADET FEMENI INTERTERRITORIAL | BARÇA CBS GRANA | JOVIAT A | 57 | – | 86 |
C.C. JUNIOR FEM. NIVELL A | B.C. MARTORELL | BARÇA CBS BLAU | 44 | – | 52 |
