L’equip revelació de la temporada ens visita aquest dissabte, Mateo Rubio “Cal continuar amb el nostre treball, esperant poder seguir amb la plantilla completa, fins el final de temporada”, despres del partit de Viladecans, ens toca un equip que esta a 1 victoria dels llocs de F4, i el nostre equip “Viu un gran moment i és un equip molt competitiu i agressiu en defensa” diu el tècnic.
CLASSIFICACIONS I RESULTATS
BASQUET SÉNIOR FEMENÍ COPA CATALUNYA FEMENINA ASCENS. GRUP 3 (JORNADA 1)
CLASSIFICACIÓ
TOTALS | CASA | FORA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS. | EQUIP | P | J | G | P | PF | PC | P | J | G | P | PF | PC | P | J | G | P | PF | PC |
1 | Draft | 17 | 9 | 8 | 1 | 557 | 448 | 10 | 5 | 5 | 0 | 325 | 241 | 7 | 4 | 3 | 1 | 232 | 207 |
2 | Barça CBS | 17 | 9 | 8 | 1 | 579 | 481 | 8 | 4 | 4 | 0 | 277 | 225 | 9 | 5 | 4 | 1 | 302 | 256 |
3 | Cerdanyola | 16 | 9 | 7 | 2 | 515 | 433 | 7 | 4 | 3 | 1 | 208 | 179 | 9 | 5 | 4 | 1 | 307 | 254 |
4 | Almeda | 14 | 9 | 5 | 4 | 518 | 498 | 9 | 5 | 4 | 1 | 298 | 265 | 5 | 4 | 1 | 3 | 220 | 233 |
5 | Mataró | 14 | 9 | 5 | 4 | 491 | 489 | 6 | 4 | 2 | 2 | 201 | 207 | 8 | 5 | 3 | 2 | 290 | 282 |
6 | Roser | 13 | 9 | 4 | 5 | 508 | 534 | 7 | 5 | 2 | 3 | 263 | 259 | 6 | 4 | 2 | 2 | 245 | 275 |
7 | GEiEG GVC | 13 | 9 | 4 | 5 | 522 | 583 | 7 | 5 | 2 | 3 | 290 | 336 | 6 | 4 | 2 | 2 | 232 | 247 |
8 | CNTerrassa | 11 | 9 | 2 | 7 | 406 | 501 | 5 | 4 | 1 | 3 | 179 | 233 | 6 | 5 | 1 | 4 | 227 | 268 |
9 | JETerrassa | 10 | 9 | 1 | 8 | 436 | 496 | 4 | 4 | 0 | 4 | 184 | 217 | 6 | 5 | 1 | 4 | 252 | 279 |
10 | BFViladecans | 10 | 9 | 1 | 8 | 518 | 587 | 6 | 5 | 1 | 4 | 328 | 335 | 4 | 4 | 0 | 4 | 190 | 252 |
Final a quatre | Fase de permanència |
Darrera actualització: 26-02-2017 22:01:28
RESULTATS I CALENDARI
|
|
|