L’equip de David Torrescusa afrontarà a Cornellà la primera final de la seva remuntada particular. A part de la millora de joc el que necessita l’equip es sumar partits guanyats.
“Estem entrenant i treballant amb la bona línia, i això es com tot ! si vols pots ! has de creure! ” ens comenta David.
BASQUET SÉNIOR FEMENÍ 1A CATALANA FEMENINA GRUP 1 (JORNADA 18)
CLASSIFICACIÓ
TOTALS | CASA | FORA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS. | EQUIP | P | J | G | P | PF | PC | P | J | G | P | PF | PC | P | J | G | P | PF | PC |
1 | CB Lleida | 33 | 17 | 16 | 1 | 1176 | 849 | 18 | 9 | 9 | 0 | 653 | 401 | 15 | 8 | 7 | 1 | 523 | 448 |
2 | Molins | 32 | 17 | 15 | 2 | 1003 | 785 | 16 | 8 | 8 | 0 | 484 | 344 | 16 | 9 | 7 | 2 | 519 | 441 |
3 | Samà Vilan. | 31 | 18 | 13 | 5 | 1014 | 894 | 16 | 9 | 7 | 2 | 512 | 420 | 15 | 9 | 6 | 3 | 502 | 474 |
4 | Valls | 30 | 18 | 12 | 6 | 1113 | 1033 | 14 | 8 | 6 | 2 | 491 | 434 | 16 | 10 | 6 | 4 | 622 | 599 |
5 | Cervera | 29 | 18 | 11 | 7 | 1085 | 946 | 15 | 10 | 5 | 5 | 608 | 537 | 14 | 8 | 6 | 2 | 477 | 409 |
6 | Asfe | 29 | 18 | 11 | 7 | 949 | 860 | 14 | 9 | 5 | 4 | 470 | 422 | 15 | 9 | 6 | 3 | 479 | 438 |
7 | Morell | 27 | 17 | 10 | 7 | 944 | 897 | 15 | 9 | 6 | 3 | 525 | 483 | 12 | 8 | 4 | 4 | 419 | 414 |
8 | CB Prat | 27 | 18 | 9 | 9 | 1087 | 1056 | 14 | 9 | 5 | 4 | 567 | 515 | 13 | 9 | 4 | 5 | 520 | 541 |
9 | Manyanet | 27 | 18 | 9 | 9 | 906 | 978 | 14 | 9 | 5 | 4 | 466 | 470 | 13 | 9 | 4 | 5 | 440 | 508 |
10 | Joviat Manr. | 26 | 18 | 8 | 10 | 1004 | 1023 | 16 | 10 | 6 | 4 | 596 | 533 | 10 | 8 | 2 | 6 | 408 | 490 |
11 | Salle Reus | 25 | 18 | 7 | 11 | 855 | 1003 | 15 | 10 | 5 | 5 | 507 | 538 | 10 | 8 | 2 | 6 | 348 | 465 |
12 | Cornellà | 24 | 18 | 6 | 12 | 1008 | 1073 | 13 | 9 | 4 | 5 | 496 | 520 | 11 | 9 | 2 | 7 | 512 | 553 |
13 | Sedis B | 23 | 17 | 6 | 11 | 822 | 938 | 11 | 8 | 3 | 5 | 398 | 419 | 12 | 9 | 3 | 6 | 424 | 519 |
14 | Castellbisbal | 23 | 18 | 5 | 13 | 870 | 1030 | 10 | 8 | 2 | 6 | 412 | 465 | 13 | 10 | 3 | 7 | 458 | 565 |
15 | BF Cornellà | 20 | 18 | 2 | 16 | 900 | 1058 | 10 | 8 | 2 | 6 | 442 | 474 | 10 | 10 | 0 | 10 | 458 | 584 |
16 | Barça CBS B | 20 | 18 | 2 | 16 | 820 | 1133 | 11 | 9 | 2 | 7 | 438 | 516 | 9 | 9 | 0 | 9 | 382 | 617 |
Play-off ascens | Play-off descens | Descens |
Darrera actualització: 19-02-2017 19:01:58
RESULTATS I CALENDARI
|
|
|