CLASSIFICACIÓ
TOTALS | CASA | FORA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS. | EQUIP | P | J | G | P | PF | PC | P | J | G | P | PF | PC | P | J | G | P | PF | PC |
1 | F C Barcelona | 16 | 8 | 8 | 0 | 517 | 385 | 8 | 4 | 4 | 0 | 247 | 206 | 8 | 4 | 4 | 0 | 270 | 179 |
2 | Cerdanyola | 13 | 7 | 6 | 1 | 417 | 337 | 8 | 4 | 4 | 0 | 250 | 181 | 5 | 3 | 2 | 1 | 167 | 156 |
3 | Mataró | 13 | 8 | 5 | 3 | 451 | 438 | 6 | 4 | 2 | 2 | 202 | 223 | 7 | 4 | 3 | 1 | 249 | 215 |
4 | J Terrassa | 13 | 8 | 5 | 3 | 440 | 428 | 8 | 4 | 4 | 0 | 246 | 218 | 5 | 4 | 1 | 3 | 194 | 210 |
5 | Igualada | 13 | 8 | 5 | 3 | 398 | 414 | 8 | 4 | 4 | 0 | 208 | 182 | 5 | 4 | 1 | 3 | 190 | 232 |
6 | C Terrassa | 11 | 8 | 3 | 5 | 396 | 458 | 5 | 4 | 1 | 3 | 170 | 222 | 6 | 4 | 2 | 2 | 226 | 236 |
7 | Arenys | 10 | 8 | 2 | 6 | 499 | 521 | 6 | 4 | 2 | 2 | 270 | 257 | 4 | 4 | 0 | 4 | 229 | 264 |
8 | Granollers | 10 | 8 | 2 | 6 | 452 | 516 | 6 | 4 | 2 | 2 | 247 | 254 | 4 | 4 | 0 | 4 | 205 | 262 |
9 | Tarragona | 9 | 7 | 2 | 5 | 364 | 379 | 6 | 4 | 2 | 2 | 205 | 204 | 3 | 3 | 0 | 3 | 159 | 175 |
10 | SESE | 9 | 8 | 1 | 7 | 441 | 499 | 3 | 3 | 0 | 3 | 178 | 205 | 6 | 5 | 1 | 4 | 263 | 294 |
Darrera actualització: 06-11-2016 23:30:54
RESULTATS I CALENDARI
|
|
|